廣西機電設備招標有限公司關于廣西壯族自治區人民醫院
醫療設備采購項目(GXZC2020-J1-005137-JDZB)成交結果公告
項目名稱 | 廣西壯族自治區人民醫院醫療設備采購項目 | 項目編號 | GXZC2020-J1-005137-JDZB | |||
標段1成交信息 | 供應商名稱 | 南寧市康欣醫療設備有限公司 | ||||
供應商地址 | 南寧市江南區星光大道7-1號泰富大廈第5層5B-6室 | |||||
成交金額 | 人民幣叁拾肆萬柒仟陸佰元整(¥347,600.00) | |||||
標段1主要標的信息 | 名稱 | 清洗消毒器 | ||||
品牌 | 白象醫療 | |||||
規格型號 | QPQ550 | |||||
數量 | 1套 | |||||
單價 | 34.76萬元 | |||||
標段2成交信息 | 供應商名稱 | 珠海市司邁科技有限公司 | ||||
供應商地址 | 廣東省珠海市高新區科技創新海岸科技七路1號中電高科技產業園4棟7-A、7-B單元 | |||||
成交金額 | 人民幣肆拾玖萬伍仟元整(¥495,000.00) | |||||
標段2成交信息 | 名稱 | 等離子電切系統 | ||||
品牌 | 詳見附件 | |||||
規格型號 | 詳見附件 | |||||
數量 | 1套 | |||||
單價 | 詳見附件 | |||||
評審專家名單 | 鐘易、陳家琦、黃偉健 | |||||
代理服務費收費標準 | 本項目代理服務費按照《招標代理服務費管理暫行辦法》 (計價格﹝2002﹞1980號)、《國家發展改革委關于降低部分建設項目收費標準規范收費行為等有關問題的通知》(發改價格﹝2011﹞534號)的規定采用差額定率累進法計算。由采購代理機構向中標人收取代理服務費。 | 代理服務費 收費金額 | 標段1:5214元 標段2:7425元 | |||
成交結果公告期限 | 自本公告發布之日起1個工作日 | |||||
其他補充事宜 | / | |||||
凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。 | ||||||
采購人 | 名稱 | 廣西壯族自治區人民醫院 | ||||
地址 | 廣西南寧市桃源路6號 | |||||
聯系方式 | 吳老師、李老師0771-5722430 | |||||
采購 代理機構 | 名稱 | 廣西機電設備招標有限公司 | ||||
地址 | 廣西南寧市金湖路63號金源CBD現代城B座7層701 | |||||
聯系方式 | 溫子萱、銀海妮0771-2808916 | |||||
成交結果公告日期 | 2020年12月9日 | |||||
備注 | 供應商認為成交結果使自己的權益受到損害的,可以在成交結果公告期限屆滿之日起七個工作日內以書面形式向采購代理機構或采購人提出質疑,逾期將不再受理。 |
附:談判文件、報價明細、《中小企業聲明函》